車の鍵(国産車/出張費込み)
| 一般鍵解錠 | 6,000円[税別]~ |
|---|---|
| 特殊鍵解錠 | 8,000円[税別]~ |
| 一般鍵製作 | 12,000円[税別]~ |
| 特殊鍵製作 | 25,000円[税別]~ |
| イモビキー製作 | 35,000円[税別]~ |
車の鍵(外車/出張費込み)
| 一般鍵解錠 | 8,000円[税別]~ |
|---|---|
| 特殊鍵解錠 | 10,000円[税別]~ |
| 一般鍵製作 | 20,000円[税別]~ |
| 特殊鍵製作 | 30,000円[税別]~ |
| イモビキー製作 | 50,000円[税別]~ |
金庫(家庭用/出張費込み)
| 一般鍵解錠 | 8,000円[税別]~ |
|---|---|
| 特殊鍵解錠 | 15,000円[税別]~ |
| 一般鍵製作 | 15,000円[税別]~ |
| 特殊鍵製作 | 25,000円[税別]~ |
| ダイヤル解錠 (無傷開錠) |
15,000円[税別]~ |
| ダイヤル 穴あけ開錠 |
10,000円[税別]~ |
金庫(業務用/出張費込み)
| 一般鍵解錠 | 10,000円[税別]~ |
|---|---|
| 特殊鍵解錠 | 18,000円[税別]~ |
| 一般鍵製作 | 18,000円[税別]~ |
| 特殊鍵製作 | 28,000円[税別]~ |
| ダイヤル解錠 (無傷開錠) |
25,000円[税別]~ |
| ダイヤル 穴あけ開錠 |
18,000円[税別]~ |

.jpg)


23221.jpg)
2122.gif)

.jpg)
